| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
        
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Function Name  | 
      Hit count  | 
    
| do_change_password | 3 | 
| do_echo | 1 | 
| do_onboard | 5 | 
| do_unlock | 3 | 
| on_access_wiped | 0 | 
| reset_unless_cmd_is | 35 | 
| system_do_process_apdu | 41 | 
| system_finalise | 0 | 
| system_init | 44 | 
| system_process_apdu | 41 | 
| wipe_system | 2 | 
| Generated by: LCOV version 1.16 |